共享汽车概念股有哪些?2019共享汽车概念股一览表
2017年,因为共享单车的火爆推广,共享经济成为投资新风口。各种共享产品不断出现,共享汽车也随着潮流出现,跟其他相比,共享汽车更可以复制了共享单车的模式。跟共享单车一样,没有出现直接在A股上市的共享汽车公司,有合作的上市公司形成了共享汽车概念。共享汽车最先出现在上海、北京、广州等城市,和共享单车相比,汽车的投入会更高,并且还会受到车辆停放、车辆的保险等等投入,目前发展前景受到各方的观望。同时各地出现共享汽车的城市因为此类问题也出台了相应的规则来规范共享汽车的使用。至于共享汽车的盈利模式是否可以长久,共享汽车概念仍需要关注。
共享汽车成分股涨跌排行榜
序号 代码 名称 昨收 今开 最高 最低 每股收益(元) 每股净资产(元) 涨跌幅 成交量(手) 股吧
1 600104 上汽集团 23.62 23.98 24.45 23.75 3.082 20.0599 3.13% 160528.0 股吧
2 601258 庞大集团 1.3 1.3 1.34 1.29 0.007 2.0141 1.54% 391200.0 股吧
3 002590 万安科技 6.56 6.56 6.71 6.56 0.07 3.8902 1.07% 7903.0 股吧
4 601777 力帆股份 3.2 3.23 3.25 3.19 0.05 5.5565 0.94% 158752.0 股吧
5 002298 中电兴发 6.73 6.75 6.82 6.73 0.0562 6.1677 0.89% 15303.0 股吧
6 300048 合康新能 2.5 2.51 2.54 2.5 0.006 2.2111 0.8% 44026.0 股吧
7 002373 千方科技 14.74 14.74 14.93 14.74 0.54 5.3454 0.75% 66427.0 股吧
8 002609 捷顺科技 8.38 8.45 8.5 8.28 -0.0402 3.4651 0.72% 45359.0 股吧
9 000599 青岛双星 3.92 3.92 3.96 3.89 0.03 4.4568 0.26% 21100.0 股吧
10 002055 得润电子 9.53 9.55 9.68 9.51 0.0706 5.1607 0.21% 14073.0 股吧
11 000572 *ST海马 1.77 1.77 1.78 1.75 -0.0525 3.9243 0% 55388.0 股吧
12 601127 小康股份 12.45 12.35 12.55 12.3 0.12 5.265 -0.32% 10471.0 股吧
13 000861 海印股份 2.52 2.51 2.53 2.5 0.02 1.4515 -0.4% 35259.0 股吧
14 300198 纳川股份 3.32 3.32 3.39 3.27 0.0064 1.6039 -0.9% 106953.0 股吧
南方财富网微信号:南方财富网