商业屠夫双色球第17120期预测:龙头振幅为1
福彩双色球上期开奖号码:09 16 21 25 26 31+14,奇偶比4:2;大小比4:2。
进行整体分析前,各参数的范围界定如下:第一位1~13,小于5为小;第二位2~17,小于10为小;第三位8~21,小于15为小;第四位14~25,小于20为小;第五位20~32,小于25为小;第六位23~33,小于30为小。个人初始看盘,谨慎参考,彩票有随机,对错正常。
本期整体看法如下:
红球方面:
第一位(1~13):上期开出:09,0路号码,振幅为1,1路振幅。从振幅走势及相关遗漏数据分析上看,本期不看好:03 07 08;重点关注:02 05 10 11 12;
第二位(2~17):上期开出:16,1路号码,振幅为7,1路振幅。从振幅走势及相关遗漏数据分析上看,本期不看好:04 08 14;重点关注:03 05 06 12 16;
第三位(8~21):上期开出:21,0路号码,振幅为6,0路振幅。从振幅走势及相关遗漏数据分析上看,本期不看好:09 10 18;重点关注:08 12 14 17 20;
第四位(14~25):上期开出:25,1路号码,振幅为3,0路振幅。从振幅走势及相关遗漏数据分析上看,本期不看好:14 18 23;重点关注:16 17 19 20 24;
第五位(20~32):上期开出:26,2路号码,振幅为4,1路振幅。从振幅走势及相关遗漏数据分析上看,本期不看好:22 24 26;重点关注:23 25 28 29 31;
第六位(23~33):上期开出:31,1路号码,振幅为2,2路振幅。从振幅走势及相关遗漏数据分析上看,本期不看好:24 28 33;重点关注:25 26 27 29 32;
本期可以适当关注以下小条件:
02 03 08 16 23 25=1~2
06 10 14 19 27 28=1~2